Перед покупкой ознакомьтесь с актуальными ценами
Профлист оцинкованный

Размер | Рабочая ширина, м2 в листе |
---|---|
НС-20 0.5*1160*6000 | 1120 мм., 6.96 м2 |
НС-20 0.5*1160*5000 | 1120 мм., 5.8 м2 |
НС-20 0.5*1160*4000 | 1120 мм., 4.64 м2 |
НС-20 0.5*1160*3000 | 1120 мм., 3.48 м2 |
НС-20 0.5*1160*2000 | 1120 мм., 2.32 м2 |
НС-8 0.4*1210*3000 | 1150 мм., 3.63 м2 |
НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2 |
Конек оц. КП-417 3000 |
Профлист с полимерным покрытием

Размер | Рабочая ширина, м2 в листе, цвет |
---|---|
Профлист с полимерным покрытием НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2, RAL 6005 зеленый мох |
Профлист с полимерным покрытием НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2, RAL 8017 шоколад |
Профлист с полимерным покрытием НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2, RAL 3005 красное вино |
Профлист с полимерным покрытием НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2, RAL 5021 морская волна |
Профлист с полимерным покрытием НС-8 0.4*1210*2000 | 1150 мм., 2.42 м2, RAL 9003 белый |
Штакет заборный

Размер | Рабочая ширина, м2 в листе, цвет |
---|---|
Трапец. Persona 1.5 м | 100 мм. RAL 6005 зеленый мох |
Трапец. Persona 1.5 м | 100 мм. RAL 8017 шоколад |
Трапец. Persona 1.5 м | 100 мм. RAL 5021 морская волна |