Перед покупкой ознакомьтесь с актуальными ценами
Труба водогазопроводная

Размер \ Длина | Вес 1м. |
---|---|
Ду 15 (21.3*2.8) 6 м. | 1.28 кг |
Ду 20 (26.8*2.8) 6 м. | 1.66 кг. |
Ду 25 (33.5*2.8) 6 м. | 2.12 кг |
Ду 32 (42.3*2.8) 6 м | 2.73 кг. |
Ду 40 (48*3) 6 м | 3.33 кг |
Ф57*3.0 12 м. | 4 кг. |
Ф57*3.5 12 м. | 4.62 кг. |
Ф76*3.5 12 м. | 6.27 кг. |
Ф89*3.5 12 м. | 7.39 кг |
Ф108*3.0 12 м. | 7.77 кг. |
Ф108*3.5 11.6 м. | 9.034 кг. |
Ф133*4 11.6 м. | 12.74 кг. |
Ф159*4 12 м. | 15.3 кг. |
Труба профильная (квадратная)

Размер \ Длина | Вес 1м. |
---|---|
15*15*1.5 6 м. | 0.605 кг. |
20*20*1.5 6 м. | 0.84 кг. |
20*20*2 6 м | 1.08 кг. |
25*25*1.5 6 м. | 1.08 кг. |
30*30*1.5 6 м | 1.31 кг |
40*40*1.8 6 м | 2.12 кг. |
40*40*2 6 м. | 2.33 кг. |
50*50*2 6 м. | 2.96 кг. |
60*60*3 6 м. | 5.25 кг |
80*80*3 12 м. | 7.13 кг. |
100*100*3 12м. | 9.02 кг. |
120*120*4 12м. | 14.35 кг. |
Труба профильная (прямоугольная)

Размер \ Длина | Вес 1м. |
---|---|
30*20*1.5 6 м. | 1.08 кг. |
40*20*1.5 6 м | 1.31 кг. |
40*20*2 6 м. | 1.7 кг |
40*25*2 6 м. | 1.86 кг. |
50*25*1.5 6 м | 1.67 кг. |
60*40*2 6 м. | 2.96 кг. |
80*40*3 6 м. | 5.25 кг. |
100*50*3 12 м. | 6.66 кг. |
120*60*4 12 м. | 10.5 кг. |
140*120*5 12 м. | 19.3 кг. |